
| PROVINCIA | MUNICIPIO | TOTAL PUNTOS | RESULTADO |
| Illes Balears | SANT ANTONI DE PORTMANY | 1.781 | REVALIDA |
| Illes Balears | ALCÚDIA | 1.150 | REVALIDA |
| Illes Balears | CAPDEPERA | 922 | GANADOR |
| Illes Balears | FORMENTERA | 898 | GANADOR |
| Illes Balears | PALMA | 831 | REVALIDA |
| Illes Balears | CONSORCI DE RESIDUS I ENERGIA DE MENORCA | 807,50 | REVALIDA |
| Illes Balears | Pollença | 743 | |
| Illes Balears | CALVIÀ | 720 | REVALIDA |
| Illes Balears | Sant Joan de Labritja | 622 | |
| Illes Balears | Sóller | 535 | |
| Illes Balears | Sant Josep de sa Talaia | 450 | |
| Illes Balears | Santa Eulària des Riu | 450 | |
| Illes Balears | Campos | 440 | |
| Illes Balears | Son Servera | 436 | |
| Illes Balears | Santanyí | 430 | |
| Illes Balears | Santa Margalida | 397 | |
| Illes Balears | Sant Llorenç des Cardassar | 392 | |
| Illes Balears | Andratx | 390 | |
| Illes Balears | Llucmajor | 341 | |
| Illes Balears | Muro | 292 | |
| Illes Balears | Eivissa | 245 | |
| Illes Balears | Felanitx | 234 | |
| Illes Balears | Manacor | 205 |

